| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 386 批 第 383 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | CDK5030XXYBEV |
| 公告批次: | 386 | 發布日期: | 20240918 |
| 產品號: | FBC386R4301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 蜀都牌 | 底盤型號: | CDK6480EV |
| 企業名稱: | 成都客車股份有限公司 | 企業地址: | 成都市郫縣紅光鎮成灌路西段1098號 |
| 生產地址: | 成都市郫縣紅光鎮成灌路西段1098號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4860×1750×1990(mm) | 貨廂尺寸: | 2845×1525×1420(mm) |
| 總質量: | 3000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1495(Kg) | 額定載質量: | 1375(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 31/23(°) | 前懸/后懸: | 640/1060(mm) |
| 軸荷: | 1305/1695 | 軸距: | 3160(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 185R14LT,195/70R15LT |
| 前輪距: | 1475(mm) | 后輪距: | 1475(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LCDHE612××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XS141 | 蘇州匯川聯合動力系統股份有限公司 | - | 60/81 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.產品為新能源車輛,新能源類型為純電動;2.駕駛區與貨艙間有隔板有效隔離,車廂頂部封閉不可開啟;3.選裝直接供電式ETC;4.ABS型號/生產企業:WX80/浙江萬向精工有限公司;5.儲能裝置種類/單體、箱體生產企業:磷酸鐵鋰/寧德時代新能源科技股份有限公司;6.驅動電機種類、峰值/額定功率:永磁同步電動機、30KW/60KW,生產廠家:蘇州匯川聯合動力系統股份有限公司. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 通明,通明,DM |
| 標識型號: | TM9100,TM1200-1,DM9510 | ||