| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 370 批 | ||
| 車輛名稱: | 器材消防車 | 公告型號: | DMT5161TXFQC200 |
| 公告批次: | 370 | 發布日期: | 20230509 |
| 產品號: | BB6370Y8100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | Arocs |
| 企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
| 生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10000×2530×3730(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15850(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2800(mm) |
| 軸荷: | 6200/9800 | 軸距: | 5700(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 2/- |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 315/80R22.5 |
| 前輪距: | 2058(mm) | 后輪距: | 1804(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | W1FYHNAC××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| OM470LA.6-60 | 戴姆勒卡車股份公司 | 10677 | 241/327 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):60×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:470mm,車用起重尾板收起狀態水平長度:300mm。EBS生產企業為WABCO,型號為EBS4+。車輛側/后面裝有場地照明燈,僅作業時使用。主要專用裝置有車用起重尾板及各種消防器材。 |
| 標識企業: | 廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心 | 標識商標: | 鼎安牌 |
| 標識型號: | DA-FS-A DA-FS-B DA-FS(W) DA-FS(R) DA-FS-Q | ||