| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 377 批 | ||
| 車輛名稱: | 器材消防車 | 公告型號: | DMT5080TXFQC100 |
| 公告批次: | 377 | 發布日期: | 20231212 |
| 產品號: | EB137714100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | F550 |
| 企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
| 生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7370×2430×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7625(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 941/1879(mm) |
| 軸荷: | 2500/5500 | 軸距: | 4550(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/11 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 225/70R19.5 |
| 前輪距: | 1915(mm) | 后輪距: | 1885(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | 1FD0W5HN××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DEVCT | FORD | 7293 | 257/349 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):60×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:435mm。ABS生產企業為FOMOCO,型號為****-2B373-**。車輛側面裝有場地照明燈,僅作業時使用。主要專用裝置有各種消防救援器材。 |
| 標識企業: | 廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心 | 標識商標: | —— |
| 標識型號: | DA-FS-A DA-FS-B DA-FS(W) DA-FS(R) DA-FS-Q | ||