| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 囚車 | 公告型號: | FJ5020XQCB1 |
| 公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
| 產品號: | S1197941 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 福建牌 | 底盤型號: | FJ6440AGK |
| 企業名稱: | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 企業地址: | 福建省永安市埔嶺99號 |
| 生產地址: | 福建省龍巖市工業西路 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4397×1730×1964,1958(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 1850(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1275,1260(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 25/20,26/17(°) | 前懸/后懸: | 750/926(mm) |
| 軸荷: | 755/1095 | 軸距: | 2721(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 油耗: | 6.8(L/100Km) | 彈簧片數: | -/5,-/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/65 R15,185/70 R14 |
| 前輪距: | 1430(mm) | 后輪距: | 1450(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFJSH12T××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM15DL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝駕駛員,前排右側乘員正面安全氣囊;選裝無前霧燈;選裝后雨刮時洗滌器噴嘴數量是3個(前2后1);后懸架結構為板簧時整車高度為1964mm,整備質量為1275Kg,接近角/離去角(°)為25/20;后懸架結構為五連桿時整車高度為1958mm,整備質量為1260Kg,接近角/離去角(°)為26/17;該車選裝ABS( ABS系統控制器生產企業: 萬都底盤部件(蘇州)有限公司,ABS系統控制器型號: MGH80);該車帶OBD;選裝鋁合金車輪,鋼輪 ;選裝后除霜除霧裝置,倒車雷達,倒車影像,電動后視鏡。顏色狀 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||