| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 370 批 第 367 批 第 362 批 第 354 批 第 351 批 第 336 批 第 331 批 | ||
| 車輛名稱: | 囚車 | 公告型號: | TLH5022XQC1 |
| 公告批次: | 370 | 發布日期: | 20230509 |
| 產品號: | CBE37080206 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 大公牌 | 底盤型號: | SGM6521UBA1 | SGM6521UBA4 |
| 企業名稱: | 杭州藍海特種車輛有限公司 | 企業地址: | 淳安縣千島湖鎮(淳安經濟開發區鼓山園區) |
| 生產地址: | 浙江省淳安縣千島湖鎮經濟開發區鼓山工業園區涌金路369號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5238×1878×1986,2196,2246(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2440(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1900(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6,7(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 13/14(°) | 前懸/后懸: | 1056/1094(mm) |
| 軸荷: | 1210/1230 | 軸距: | 3088(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 195(km/h) |
| 油耗: | (NEDC)8.5;(WLTC)7.94(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/60R17 |
| 前輪距: | 1602(mm) | 后輪距: | 1605(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| LSY | 上海通用汽車有限公司 | 1998 | 169/229 |
| LXH | 上汽通用汽車有限公司 | 1998 | 169/229 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 配置囚籠、長排警示燈、云臺攝像機,集安全警示系統、現場實時圖像監控、集群通訊電臺等警務系統及囚籠于一體運輸囚犯.。選裝1字型云臺攝像機時,車輛高度為2196mm.選裝T型云臺攝像機時,車輛高度為2246mm.ABS系統型號為ESP9,生產企業為博世汽車部件(蘇州)有限公司,選裝ETC裝置,隨底盤選裝前保,前格柵。該車配置汽車事件數據記錄系統(EDR) |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||