| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 318 批 | ||
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | SDL5030TDY |
| 公告批次: | 318 | 發布日期: | 20190404 |
| 產品號: | ZP28964101L | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 飛燕牌 | 底盤型號: | FD1030D66K5-S1 |
| 企業名稱: | 山東沂星電動汽車有限公司 | 企業地址: | 臨沂高新技術產業開發區 |
| 生產地址: | 臨沂高新技術產業開發區 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5720×1800×2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3395(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2340(Kg) | 額定載質量: | 925(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18.5/17(°) | 前懸/后懸: | 1200/1660(mm) |
| 軸荷: | 1085/2310 | 軸距: | 2650,2860(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1487(mm) | 后輪距: | 1332,1432(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZ0B4JC2××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DK15-02G/N | 重慶小康動力有限公司 | 1499 | 80/68/108 |
| 燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車主要專用裝置為環保除塵霧炮機,汽油機清水泵,汽油發電機,水箱,用于空氣抑塵、綠化及路面灑水.2.發動機DK15-05G/N凈功率為68(汽油)/66(CNG)kW.3.ABS型號為APG3550500A,生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司.4.僅選用軸距為2860mm的底盤改裝。 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983D | ||