| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 394 批 第 383 批 第 357 批 第 355 批 第 350 批 第 349 批 第 346 批 | ||
| 車輛名稱: | 干混砂漿運輸車 | 公告型號: | CSC5310GGH6 |
| 公告批次: | 394 | 發布日期: | 20250521 |
| 產品號: | CB439480306 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤型號: | EQ1310GL6DJ |
| 企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 企業地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 |
| 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9960×2550×3900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 14200(Kg) | 額定載質量: | 16670,16605(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/2310,1410/2150,1500/2060(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+3200+1350,1850+3600+1350,2150+4400+1350,2100+3200+1350,2100+4400+1350,2250+4100+1350,1850+4600+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 油耗: | 37.4,37.2,37.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/13 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1970/1970,2040/2040,1950/1950(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGHXPH6V××××××××× LGHXPJ6V××××××××× LGHXPH6W××××××××× LGHXPJ6W××××××××× LGHXPH6X××××××××× LGHXPJ6X××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| YCS06300-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、罐體總容量27.6立方米,罐體有效容積26.35立方米,運輸介質:干混砂漿配料(煙煤粉),密度:630千克/立方米。罐體總長:7400mm(含封頭),罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為6400×2400。3、側、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):50×120,下邊緣離地高:470mm。僅選用1850+3200+1350mm軸距底盤,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。4、選裝僅外飾件不同的同系列駕駛室,選裝后尾燈及遮陽罩,選裝燈具,保險杠,前面罩風格,選裝銀色輪輞,選裝駕駛室車門拉花及車標。ABS系統型號/生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06270-60/37.4,YCK08300-60/37.2,YCK08350-60/37.2。5、選裝ETC,選裝后部爬梯。選裝上平臺樣式。選裝罐體右下側安裝管道. |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||