| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 384 批 第 363 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動展示車 | 公告型號: | XML5100XZSJEVJ0 |
| 公告批次: | 384 | 發布日期: | 20240709 |
| 產品號: | GB938416301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金旅牌 | 底盤型號: | XML6809JEVJ0 |
| 企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址: | 廈門市湖里大道69號 |
| 生產地址: | 廈門市海滄新陽工業區新光路159號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8050×2280×2860,3035(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 9900(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 10/10(°) | 前懸/后懸: | 1925/1965(mm) |
| 軸荷: | 3500/6400 | 軸距: | 4160(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/4 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
| 前輪距: | 1985,2015(mm) | 后輪距: | 1650,1668,1722,1740(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LL3AECJ3××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ365XS-D090-11 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | - | 160/217 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.可選裝取消頂置空調時車高2860mm;2.該車型可選裝ETC車載裝置;3.儲能裝置種類/廠家:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司,福鼎時代新能源科技有限公司(單體)/寧德時代新能源科技股份有限公司,福鼎時代新能源科技有限公司(總成);4.驅動電機額定功率:90kW,峰值功率:160kW;5.該車安裝ABS或EBS;ABS控制器型號/廠家:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用車系統(青島)有限公司;EBS系統控制器的型號/生產企業:EBS3/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,EBS具備ABS功能;6.該車可選裝燃油加熱器,燃料類型為柴油;7.該車裝展示臺,展示架,用于商品展示宣傳,業務洽談;車內可選裝電視,休息椅(不核載人數),咨詢臺,咨詢桌,冰箱,洽談桌. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||