| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 公告型號: | HFC5047XXCKMD |
| 公告批次: | 248 | 發布日期: | 20130517 |
| 產品號: | ZK7Y444Y024 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 企業地址: | 合肥市東流路176號 |
| 生產地址: | 安徽省合肥市東流路176號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4900,5000×2080×2340,2540,2640(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2465,2665,2815(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 3-9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 965/975,965/1075(mm) |
| 軸荷: | 1580/1930 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 135(km/h) | |
| 油耗: | 8.7(L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝:頂置喇叭,頂置空調,排風扇,照明燈具,監視器,車身兩側上掀門,后組合燈具,輪罩,后保險杠,側拉門。帶頂置喇叭時整車高2540mm,帶監視器或頂置空調時整車高2640mm;帶照明燈具,監視器時整備質量為2665kg,帶空調、排風扇時整備質量為2815kg;帶后保險杠時整車長5000mm/后懸1075mm。ABS型號:ABS 8.1 EA106,廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。HFC4DA1-2B2發動機最大凈功率為86kW。 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||