| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 396 批 | ||
| 車輛名稱: | 插電式混合動力巡邏車 | 公告型號: | MD5028TXUCHEV |
| 公告批次: | 396 | 發布日期: | 20250715 |
| 產品號: | BB3396S2100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 牡丹牌 | 底盤型號: | HQ6471DCHEV04 |
| 企業名稱: | 牡丹汽車股份有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮永利村二十組168 號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4740×1905×1685,2040(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2144(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1790(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 968/1017(mm) |
| 軸荷: | 1110/1034 | 軸距: | 2755(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)0.99(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/55R18,235/50R19 |
| 前輪距: | 1635,1625(mm) | 后輪距: | 1635,1625(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LB378JNZ××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BHE15-BFN | 極光灣科技有限公司 | 1499 | 82/111 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、車輛配備裝備柜、車載電臺、喊話器等專用裝置,用于安全巡邏作業;2、車頂可不裝云臺攝像機,安裝云臺攝像機時車高為2040mm,車頂不裝裝置時為1685mm;3、可隨原車選裝:選裝車窗裝飾條,行李架,攝像頭,門把手,外后視鏡,高亮黑輪眉,門下裝飾板,前后保下本體,輪轂,后攝像頭,可不裝天窗,可不裝行李架,可不裝后雨刮,可不裝內后視鏡裝飾罩,可不裝前貫穿燈,可不裝前雷達,可不裝后雷達;4、裝配225/55R18輪胎,前后輪距為:1635/1635,裝配235/50R19輪胎,前后輪距為:1625/1625;5.該車裝配ABS系統,生產企業為浙江雙利汽車智能科技有限公司,產品型號為WBTL WCBS1.0;6.該產品為新能源車輛,新能源類型為插電式混合動力.該車型發動機最大凈功率為79kW;7、儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;單體生產企業:蜂巢能源科技(鹽城)有限公司,總成生產企業:蜂巢能源科技(鹽城)有限公司允許外接充電;8、該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||