| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 389 批 第 335 批 | ||
| 車輛名稱: | 掃路車 | 公告型號: | LT5181TSLEQ |
| 公告批次: | 389 | 發布日期: | 20241204 |
| 產品號: | BBF38976301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東方紅牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
| 企業名稱: | 中國一拖集團有限公司 | 企業地址: | 河南省洛陽市澗西區王祥路206號 |
| 生產地址: | 河南省洛陽市澗西區建設路154號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10260,10060,9500×2500×3230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 11810,11750(Kg) | 額定載質量: | 6060,6120(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1260/2940(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車選用底盤5300mm軸距,該車裝有箱體和清掃吸盤裝置,對路面進行吸塵清掃作業.掃路是基本型,可選裝前部水炮裝置;掃路時,整備質量/額定載質量(kg):11750/6120,整車外形長/外形高對應關系為(mm):9500/3230;掃路并選裝前部水炮裝置時,整備質量/額定載質量(kg):11810/6060,整車外形長/外形高/前伸對應關系為(mm):10260/3230/760,10060/3230/560.車輛側防護左右一致,材料為Q235A,與車身連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置材料為Q235A,與車身連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為120×50(mm),其最大離地高度為460mm.隨底盤裝有ABS,ABS系統型號/生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝高頂駕駛室. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM,3M |
| 標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D | ||