| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 345 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 公告型號(hào): | TSW5080TSLB6 |
| 公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZS02X6W601Z | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 華環(huán)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1086VDJDA-01 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 掃地王(天津)專(zhuān)用車(chē)輛裝備有限公司 | 企業(yè)地址: | 天津市薊縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)盤(pán)龍山路1號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 天津市薊縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)盤(pán)龍山路1號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6820,6290×2280×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7090(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 995(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/6(°) | 前懸/后懸: | 1135/1885,1135/1355(mm) |
| 軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95,80,135(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/9+8,10/9+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 14PR |
| 前輪距: | 1715(mm) | 后輪距: | 1670,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;隨底盤(pán)選裝后視鏡底座造型,選裝后視鏡鏡架彎度.選裝車(chē)門(mén)字樣.選裝新前圍覆蓋件.選裝前部燈具,選裝晝間行駛燈,選裝前部logo;選裝ETC裝置;僅選用3800mm軸距,側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高度200mm。該車(chē)用于城區(qū)道路、大型廠(chǎng)礦、機(jī)場(chǎng)等清掃,專(zhuān)用作業(yè)裝置有垃圾箱、風(fēng)機(jī)和吸掃裝置。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 | ||