| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號: | SDC5120XZH |
| 公告批次: | 230 | 發布日期: | 20111020 |
| 產品號: | ZHPKC3LH028 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 銀道牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 廣東康盈交通設備制造有限公司 | 企業地址: | 佛山市順德區倫教街道聯合工業區工業大道 |
| 生產地址: | 佛山市順德區倫教街道聯合工業區工業大道 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6800×2440×3980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11800(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 11605(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 48/13.3(°) | 前懸/后懸: | 1050/1900(mm) |
| 軸荷: | 5840/5960 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 90(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 該車應在側面和后部安裝車身反光標識;車廂頂部封閉,不可開啟;該車應在側面和后部安裝車身反光標識; 后下部防護裝置的材料為:Q235,連接方式為:焊接連接、螺栓連接,斷面尺寸為:100mmX50mm;離地高度為:450mm,側面防護裝置的材料為:Q235,連接方式為:螺栓連接。 |
| 標識企業: | 廣州智晟化工有限公司 | 標識商標: | 智晟 |
| 標識型號: | 3M983D-326 | ||