| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 380 批 第 359 批 第 348 批 第 336 批 | ||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號: | DMT5050XZH4 |
| 公告批次: | 380 | 發布日期: | 20240308 |
| 產品號: | FBR38020203 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤型號: | SCT6706GRB53LEX |
| 企業名稱: | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 |
| 生產地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7005×2040×3100,2760(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 5440(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5310,4855(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2,9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 13.4/12.2(°) | 前懸/后懸: | 1165/1905(mm) |
| 軸荷: | 2200/3240 | 軸距: | 3935(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 215/70R17.5 |
| 前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFMEA581××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 9GR | 日本豐田汽車公司 | 3956 | 151/205 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,主要專用裝置:折疊升降照明、車外喇叭、車載圖像傳輸系統、車載控制系統等。2,該車型可選裝ETC 車載裝置。3,隨原車安裝ABS,ABS系統型號/生產廠家為:89541-36200/DENSO CORPORATION。4,擴展一種頂部和內室布置樣式。5,擴展外觀、內部布置樣式、高度和乘座人數。 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||