| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 344 批 | ||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號: | XML5182XZH36 |
| 公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
| 產品號: | ZRXMT6V801K | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金旅牌 | 底盤型號: | XML6122J36Y |
| 企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址: | 廈門市湖里大道69號 |
| 生產地址: | 廈門市海滄新陽工業區新光路159號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3695(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 16800,17300(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 8/8(°) | 前懸/后懸: | 2650/3350(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 6000(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12,-/- |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 |
| 前輪距: | 2050,2080(mm) | 后輪距: | 1860,1890(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LL3AHCDK××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WP9H336E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 247/335 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車安裝ABS系統控制器的型號/生產企業:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用車系統(青島)有限公司;2.該車裝備有沙發、會議桌、設備機柜、儲物柜、電視墻、顯示器、擴展器、衛生間、工作臺等專用設備,用于現場監控、指揮等功能功能;3.發動機最大凈功率為242kW(WP9H336E62);4.該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||