| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 400 批 | ||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號: | XGT5100XZHSX1 |
| 公告批次: | 400 | 發布日期: | 20251106 |
| 產品號: | FB5400E4100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 國科耕云牌 | 底盤型號: | SX1189LA1F1C |
| 企業名稱: | 新余國科特種裝備有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 江西省新余市高新開發區光明路2916號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8515×2530×3380(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 10390(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 10260,10195(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1450/2565(mm) |
| 軸荷: | 3750/6640 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1935,1960(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/213 |
| YCK05190-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 140/190 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| YCS04200-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| YCS0420 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、該車主要裝置有攝像系統、車載全固態多普勒天氣雷達、六要素氣象站、移動網絡終端、數據傳輸終端、視頻監控終端、車載硬盤刻錄機和車載空調系統等;主要用于應急場所的通訊指揮;2、車廂內座椅為工作人員駐車作業使用,該座椅不安裝安全帶,行駛過程中不得乘坐人員,不核定人數;3、左、右側面防護裝置均為裙邊結構,材料均為Q235;后下防護裝置離地高度為495mm;4、ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);5、車外作業照明燈僅在駐車狀態作業時使用;后軸僅采用鋼板彈簧懸架;僅采用底盤4500mm軸距改裝;僅采用10.00R20 18PR輪胎。 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||