| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號: | XML5185XZH |
| 公告批次: | 249 | 發布日期: | 20130624 |
| 產品號: | ZJL9F46305N | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金旅牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址: | 廈門市湖里大道69號 |
| 生產地址: | 廈門市海滄新陽工業區新光路159號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3996(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 17300(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 8/8(°) | 前懸/后懸: | 2650/3350(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 100(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 1.隨原車選裝:側窗推拉式結構;開中門;另兩款前后圍燈具及局部造型;另一款前圍及側圍局部造型;另兩款后視鏡;2.該車應安裝行駛記錄裝置;3.該車僅選裝P11C-UJ發動機;4.選裝后爬梯處外伸為150mm;5.車內設置儀器柜、工作臺,配置監視指揮系統、通信聯絡系統、供電系統等;6.裝ABS.ABS系統控制器的型號/廠家: 3550D-1010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司,446 004 320 0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||