| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 386 批 第 360 批 第 343 批 | ||
| 車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告型號: | EQ5120ZSLL6D |
| 公告批次: | 386 | 發布日期: | 20240918 |
| 產品號: | CBX386K5302 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1120GL6DJ |
| 企業名稱: | 東風汽車集團有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
| 生產地址: | 湖北省十堰市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7100×2200×3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11990(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6250(Kg) | 額定載質量: | 5545,5610(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 21/9(°) | 前懸/后懸: | 1220/2080,1200/2100(mm) |
| 軸荷: | 4300/7690 | 軸距: | 3800,3950,4500(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 油耗: | 19.8,17.3,20.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 前輪距: | 1750,1820(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1L××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1L××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D25TCIF170 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
| YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
| YN25PLUS160A | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 介質:膨化及顆粒飼料,粉料,罐體有效容積:11.64立方米,罐體外形尺寸(mm):4650×2200×1915,該車專用裝置為絞龍輸送裝置及飼料倉,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓連接加焊接,后下部防護采用螺栓連接加焊接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):480,460,440,450; ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;隨底盤選裝駕駛室;發動機YCY30165-60對應的油耗申報值為19.8L/100km,發動機D25TCIF1對應的油耗申報值為19.8L/100km,發動機YCY30200-66對應的油耗申報值為17.3L/100km,發動機YCY30180-66對應的油耗申報值為17.3L/100km,發動機YN25PLUS160A對應的油耗申報值為20.9L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,安徽聯合安全科技有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,DM,博安,通明,通明 |
| 標識型號: | DMCT1800,DMCT1000,983BM,TM9600-2,TM9100 | ||