| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 384 批 第 371 批 第 357 批 | ||
| 車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告型號: | HDN5311ZSL |
| 公告批次: | 384 | 發布日期: | 20240709 |
| 產品號: | GBE38477303 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東匯牌 | 底盤型號: | CA1310P66K24L7T4E6 |
| 企業名稱: | 平邑縣恒大農牧科技有限公司 | 企業地址: | 山東省臨沂市平邑縣平邑街道金花路6號 |
| 生產地址: | 山東省臨沂市平邑縣平邑街道金花路6號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11980×2550×3835(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 14865(Kg) | 額定載質量: | 16005(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2530(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,2100+3900+1350,2000+3900+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 36.5,37.33,36.5,37.32,36.5,36.5,35.59,36.5,36.5,36.5,32.66,36.5,35.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3,8/8/10,3/3/10,11/13/14 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 |
| 前輪距: | 2050/2050,2072/2072(mm) | 后輪距: | 1878,1900,1878/1878,1900/1900(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× LFNFVXPX××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA6DL6-38E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8570 | 283/384 |
| CA6DL6-36E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8570 | 268/364 |
| CA6DM2-46E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 341/463 |
| CA6DM2-42E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 312/424 |
| CA6DM3-50E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 370/503 |
| CA6DM3-56E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 415/564 |
| CA6DM2-40E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 297/403 |
| CA6DM2-46E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 341/463 |
| CA6DM2-42E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 312/424 |
| CA6DM2-40E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 297/403 |
| CA6DM2-46E66 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 341/463 |
| CA6DM2-42E66 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 312/424 |
| CA6DM2-40E66 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 297/403 |
| CA6DM2-46E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 341/463 |
| CA6DM2-42E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 312/424 |
| CA6DM3-56E66 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 415/564 |
| CA6DM3-50E66 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 370/503 |
| CA6DM3-52E66 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 386/524 |
| CA6DM3-58E66 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 430/584 |
| CA6DM2-49E66 | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 363/493 |
| CA | 中國第一汽車集團有限公司 | 11050 | 356/484 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構,卸料方式為電動絞龍卸料.隨底盤選裝平頂駕駛室.罐體頂部設有進料口,罐體頂部不可整體開啟;后部不可開啟.側防護:材質為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護:材質為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度480mm.罐體總容量為33.4立方米,罐體尺寸:8850x2530x2430(mm),罐體有效容積:32.01立方米,介質:膨化及顆粒飼料,介質密度:500千克/立方米.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.該車安裝限速裝置,限速89km/h.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝ETC車載裝置.發動機/油耗值(L/100km)的對應關系:CA6DM2-42E6/36.5,CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-40E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/36.5,CA6DM2-42E61/36.5,CA6DM2-46E61/35.59,CA6DM2-40E61/36.5,CA6DM2-40E66/36.5,CA6DM2-42E66/36.5,CA6DM2-46E66/32.66,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/35.5.選裝液壓絞龍卸料,選裝液壓操作箱位置,選裝絞龍盒,選裝發電機,散熱器,液壓油箱,檢修艙門樣式;選裝頂部絞龍長度,選裝底絞龍電機后置,選裝側面支撐骨架數量及樣式 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
| 標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||