| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 308 批 | ||
| 車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | JCV5041XLJ |
| 公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
| 產品號: | ZNKDN5UW018 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金馬馳牌 | 底盤型號: | JX6580TA-M5 |
| 企業名稱: | 徐州晶銳高科汽車制造有限公司 | 企業地址: | 江蘇省宿遷市宿城經濟開發區愛因斯坦路1號 |
| 生產地址: | 江蘇省徐州市銅山新區珠江路1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5780,5990×2000,2080×2635,2685,2830(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3700(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3280(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4-6(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/22(°) | 前懸/后懸: | 933/1097,933/1307(mm) |
| 軸荷: | 1700/2000 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJXCHDJD××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS系統生產廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*;2.選裝車頂空調高2830mm,選裝車頂風窗高2685mm,選裝車頂太陽能電池板、選裝無車頂行李架、選裝車頂衛星天線。不選裝左側外擴窗口車寬2000mm,選裝左側外擴窗口寬2080mm。不選裝車后設備車長5780mm、選裝后置空調車長5990mm、選裝無后置廚房,選裝無遮陽棚。3,該車主要用途為旅行居住,專用裝置為睡具、炊事設施、淋浴設施和衛生設施。 |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||