| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 352 批 第 347 批 | ||
| 車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | HKL5043XLJG4 |
| 公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
| 產品號: | AS3WV72902H | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 大馬牌 | 底盤型號: | HKL6602G4 |
| 企業名稱: | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 企業地址: | 揚州市江都區浦江東路166號 |
| 生產地址: | 揚州市江都區浦江東路166號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2040×2770,2880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4350(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3560(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 14/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1165(mm) |
| 軸荷: | 1950/2400 | 軸距: | 3720(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,-/4,-/5 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT |
| 前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1626(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNLG32EG××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4GA1-2 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 1997 | 140/190 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS型號/生產企業:ESC/武漢元豐汽車電控系統有限公司.2.4GA1-2發動機凈功率為130kW,3.該車懸架型式為前扭桿彈簧獨立懸掛,后鋼板彈簧非獨立懸架.4.該車型可選裝ETC車載裝置,5.配備廚具,臥具,衛生設施等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置.6.該車選裝抽拉式灶臺艙門,注水口,遮陽棚,太陽能板,駐車空調,換氣扇,盒式馬桶黑水箱艙門,充電口,散熱器格柵,外推窗,戶外燈,后尾翼,側移窗,換氣扇,遮陽棚,艙門.取消頂置空調時高度2770mm;選裝頂置空調或頂置排氣扇或駐車空調時車高為2880mm. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||