| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 325 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 公告型號: | SY5035XTYADBEVG6C |
| 公告批次: | 325 | 發布日期: | 20191112 |
| 產品號: | ZPL6Z6AS018 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | SY1037ADBEVG6C |
| 企業名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 企業地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 |
| 生產地址: | 沈陽市沈河區方南路6號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5020×1940×2220(mm) | 貨廂尺寸: | 2930×1860×1110(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2290(Kg) | 額定載質量: | 1075(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 30/28(°) | 前懸/后懸: | 610/1010(mm) |
| 軸荷: | 1260/2235 | 軸距: | 3400(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 5/5+1,5/7+4 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R14LT |
| 前輪距: | 1450(mm) | 后輪距: | 1415(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSYFKD3J××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ200XS-YBM410 | 南京越博動力系統股份有限公司 | - | 80/108 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、隨底盤選裝前霧燈,前組合燈,另一種造型前保險杠,前中網,引擎蓋,側板,后視鏡。2、電池種類/型號/生產企業:三元鋰離子電池/GLM43Ah-80188236/河南鋰動電源有限公司;3.電機種類/電機型號/生產企業:永磁同步電機/TZ200XS-YBM410/南京越博動力系統股份有限公司,電機額定/峰值功率:40kW/80kW。4、ABS控制系統型號/生產企業:WX80/浙江萬向精工有限公司。5、專用功能為垃圾桶的裝卸及運輸,車廂頂蓋能向上打開,專用裝置:后尾板升降機構,用于升降垃圾桶,尾板收起狀態的水平長度為160mm。 |
| 標識企業: | 福建夜光達科技股份有限公司 | 標識商標: | 夜光達 |
| 標識型號: | PJ-02W | ||