| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 公告型號(hào): | NJ5044XJCQC-1 |
| 公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
| 產(chǎn)品號(hào): | N4284673 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 依維柯牌 | 底盤型號(hào): | NJ6474CYC |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京市黑墨營(yíng)路100號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4845,4905×2000×2160,2500,2850,2650,2510,2310(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2315,2405(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 3-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18.5/13(°) | 前懸/后懸: | 1000/1045(mm) |
| 軸荷: | 1480/2070 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 135,147(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/2,-/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R14C,215/65R16LT,215/75R16LT |
| 前輪距: | 1728(mm) | 后輪距: | 1697(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LNYEBKA3××××××××× LNYEBKA4××××××××× LNYEBKA4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SOFIM8140.43S4 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129 |
| F1CE0481P | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107/145 |
| F1CE0481P | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 2998 | 107/145 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝行駛記錄儀。選裝側(cè)拉門,后行李廂門,選裝低頂,選裝低頂時(shí),整車高度為2160mm。選裝后上車踏板時(shí)整車長(zhǎng)度4905mm。頂部選裝帶平臺(tái)或不帶平臺(tái)的標(biāo)示燈,側(cè)窗可選裝盲窗,側(cè)面選裝爆閃方燈,頂部選裝頂置空調(diào)、天線、探測(cè)儀器及照明燈。頂部選裝帶平臺(tái)裝置時(shí)整車高度2850mm、2510mm(低頂)。選裝不帶平臺(tái)的警示燈整車高度2650mm、2310mm(低頂)。裝備有博世的尾氣分析儀BEA Mobile。最 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||