| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 348 批 第 327 批 | ||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | HEQ5165GSSL6D9CDE |
| 公告批次: | 348 | 發布日期: | 20210930 |
| 產品號: | APK6R6YL044 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 武當一車牌 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
| 企業名稱: | 湖北國瑞智能裝備股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰市紅衛小爐子溝30號 |
| 生產地址: | 湖北省十堰市紅衛小爐子溝30號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7620,7750×2500,2530×2950,3230,3260(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16200(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6410(Kg) | 額定載質量: | 9660,9595(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/12,19/10.5(°) | 前懸/后懸: | 1260/2410,1260/2540(mm) |
| 軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 僅選用底盤3950mm軸距,尺寸關系一一對應。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈,選裝后部側沖噴頭,罐體上部選裝上走道和護欄,選裝后平臺護欄樣式,選裝兩側炮筒管樣式。罐體有效容積9.9立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/每立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4200×2350×1450.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀,側后防護裝置材料材質Q235,側防護采用螺栓連接,后部防護裝置與車架焊接,截面尺寸60×120mm,離地高度475mm. |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,983D | ||