| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 336 批 | ||
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | JHW5180GPSCA6 |
| 公告批次: | 336 | 發(fā)布日期: | 20200921 |
| 產(chǎn)品號: | ZR98J6L901E | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 多士星牌 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
| 企業(yè)名稱: | 湖北俊浩專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉柴大道58號 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉柴大道58號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8700×2500×3300,3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 7500(Kg) | 額定載質量: | 10370,10305(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/19(°) | 前懸/后懸: | 1400/2800(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1928,1827,1950(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFN | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要裝置為水罐及噴灑裝置,用于城鄉(xiāng)園林綠化;罐體有效容積:11.3立方米,運輸介質:丙酮水溶液;密度:950千克/立方米;僅選用底盤軸距4500mm;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) 5000×2300×1450(mm);側防護材料Q235,焊接連接,后防護裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:430(mm);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝后部帶霧炮,選裝噴槍安裝位置,選裝不裝后部指示燈,選裝罐體側部圓形管道筒. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司, 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
| 標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D | ||