| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 387 批 第 366 批 第 357 批 第 336 批 | ||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | HLW5160GSS6CA |
| 公告批次: | 387 | 發布日期: | 20241018 |
| 產品號: | GBT387E6303 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 中汽力威牌 | 底盤型號: | CA1160P62K1L2A2E6Z |
| 企業名稱: | 湖北力威汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市交通大道669號(曾都經濟開發區) |
| 生產地址: | 隨州市交通大道669號(曾都經濟開發區) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8050,7750,7850,7550×2520×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16200(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6800(Kg) | 額定載質量: | 9205,9270(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2450,1400/2150(mm) |
| 軸荷: | 6000/10200 | 軸距: | 4000,4200,5000(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 |
| 前輪距: | 1800,1827,1950(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAFUJE××××××××× LFNAFUJF××××××××× LFNAFUKE××××××××× LFNAFUKF××××××××× LFNAFULE××××××××× LFNAFULF××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFULK××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132/179 |
| CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA4DK1-18E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 專用裝置為罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;罐體有效容積為:9.66立方米,介質為水,密度:1000kg/立方米;整車長/軸距/后懸對應關系(mm)為:8050/4200/2450,7750/4200/2150,7850/4000/2450,7550/4000/2150;選裝后部噴灑裝置;罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4100×2350×1470;側、后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護離地高度(mm):480;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.隨底盤選裝駕駛室.選裝后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):90×130,后部防護離地高度(mm):470. |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
| 標識型號: | 983D,TM1200-1 | ||