| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 391 批 第 389 批 第 377 批 第 361 批 第 330 批 | ||
| 車輛名稱: | 洗掃車 | 公告型號: | LT5183TXSEQ |
| 公告批次: | 391 | 發布日期: | 20250217 |
| 產品號: | FBJ391C8305 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東方紅牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
| 企業名稱: | 中國一拖集團有限公司 | 企業地址: | 河南省洛陽市澗西區王祥路206號 |
| 生產地址: | 河南省洛陽市澗西區建設路154號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8760,8520×2500×3060(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 12230(Kg) | 額定載質量: | 5640,5575(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1260/2200,1260/2260(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300,5000(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車選用底盤5000mm和5300mm軸距;該車裝有箱體和清掃吸塵裝置,對路面進行清掃作業;選用底盤5000mm軸距時,前懸為1260mm,整車長度為8520mm,后懸為2260mm;選用底盤5300mm軸距時,前懸為1260mm,整車長度為8760mm,后懸為2200mm;車輛側面防護裝置由前部防護裝置和工作裝置組成,前部防護裝置采用螺栓與車身鏈接,材料為Q345A;后下部防護裝置材料為Q345A,與車身連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為為240×60,其最大離地高度為430mm.隨底盤裝有ABS,ABS系統型號/生產廠家.J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.車廂后部選裝上噴桿噴淋.選裝四掃盤及吸盤后移機構.選裝箱體外觀.隨底盤選裝高頂駕駛室.選裝氣閥箱安裝位置. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM,3M |
| 標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D | ||