| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 398 批 第 395 批 第 385 批 第 379 批 第 375 批 第 372 批 第 367 批 第 365 批 第 358 批 第 353 批 第 350 批 第 348 批 第 345 批 第 339 批 第 336 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 洗掃車(chē) | 公告型號(hào): | KLF5180TXSD6 |
| 公告批次: | 398 | 發(fā)布日期: | 20250908 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FB039818314 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 凱力風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州高新區(qū)季梁大道11號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8620,8320,8120,8920,9150,9450,9750,8720,8510,9350,9380,9405×2460,2500,2550×3150,3310(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11750,12460,11350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6120,6055,5410,5345,6520,6455(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/11,19/11,17/9,19/9,16/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2220,1430/2190,1455/2165,1400/3050,1430/3020,1455/2995,1400/2220,1430/2190,1455/2165,1430/2080,1400/2950,1430/2950,1455/2950(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/209 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 |
| DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 177/240 |
| DDi47E260-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 191/259 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝上裝樣式,隨底盤(pán)選裝尿素,儲(chǔ)氣罐,電瓶,油箱附件等位置;側(cè)面防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替;后防護(hù)材料:Q235B,焊接連接,后下部防護(hù)截面尺寸:50×200(mm),離地面高度400mm;選裝后防護(hù)材料:Q235B,螺栓加焊接連接,后下部防護(hù)截面尺寸:60×120(mm),離地面高度500mm.僅采用軸距(mm):4700,5000,4500,5300,5100;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車(chē)主要作用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專(zhuān)用裝置為掃刷、吸盤(pán)、垃圾箱;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8620/5000/1400/2220,8620/5000/1430/2190,8620/5000/1455/2165,8320/4700/1400/2220,8320/4700/1430/2190,8320/4700/1455/2165,8120/4500/1400/2220,8120/4500/1430/2190,8120/4500/1455/2165,8920/5300/1400/2220,8920/5300/1430/2190,8920/5300/1455/2165,9150/4700/1400/3050,9150/4700/1430/3020,9150/4700/1455/2995,9450/5000/1400/3050,9450/5000/1430/3020,9450/5000/1455/2995,9750/5300/1400/3050,9750/5300/1430/3020,9750/5300/1455/2995,8720/5100/1400/2220,8720/5100/1430/2190,8720/5100/1455/2165,8510/5000/1430/2080,9350/5000/1400/2950,9380/5000/1430/2950,9405/5000/1455/2950.選裝前角噴裝置樣式與位置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000;983D | ||