| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 391 批 第 384 批 第 382 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動洗掃車 | 公告型號: | DWT5040TXS48EQBEV |
| 公告批次: | 391 | 發布日期: | 20250217 |
| 產品號: | CB839101302 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 特爾佳牌 | 底盤型號: | EQ1040TACEV4 |
| 企業名稱: | 深圳市大為弘德汽車工業有限公司 | 企業地址: | 深圳市龍華區觀湖觀盛五路8號特爾佳深圳科技園2號樓 |
| 生產地址: | 深圳市龍華區觀湖觀盛五路8號特爾佳深圳科技園2號樓 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5760×1730×2345(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3840(Kg) | 額定載質量: | 525(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1180/1580(mm) |
| 軸荷: | 1500/2995 | 軸距: | 3000,2800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1387,1398(mm) | 后輪距: | 1242(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEWTEB13××××××××× LEWTEB12××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XSA02 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 70/95 |
| TZ180XSA04 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.儲能裝置種類/單體生產企業/總成生產企業/儲能裝置成箱型號/儲能單體型號:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司/ L173TB1/CB220;2.電機種類/電機型號/電機生產企業/電機控制器型號/電機控制器生產企業/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/TZ180XSA02/精進電動科技股份有限公司/KTZ34X37S-GVD52031/深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司/42kW/70kW;3.ABS型號/企業:48610X6XX0/西安卡邁電子科技有限公司;選裝ABS型號:ABS(液壓)-12V,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝ABS型號:YF8,廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝ABS型號:YC-ABS,廠家:天津英創匯智汽車技術有限公司;4.側防護由專用裝置和護欄組成,護欄材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為145mm;5.隨底盤安裝晝間行駛燈;6.后部裝有電控工作箭頭燈,僅在作業時使用;7.車輛主要用于道路清掃、清洗作業,專用裝置為垃圾箱、水箱、洗掃刷;8.該車僅選用3000mm軸距及TZ180XSA02型號電機的底盤;9.選裝后門結構及管線路布置;選裝吸盤噴桿造型,選裝閥門手柄樣式,選裝頂部不帶擺臂清洗機構,選裝箱體造型. |
| 標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,DM |
| 標識型號: | 983D,DMCT1000,DM9510 | ||