| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 售貨車(chē) | 公告型號(hào): | HQG5022XSH4SY |
| 公告批次: | 276 | 發(fā)布日期: | 20150915 |
| 產(chǎn)品號(hào): | R6184303 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 楚風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SY1024DB4AL |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4830,4960×1750×2575,2755,2875(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2060(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1630(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 300(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/21(°) | 前懸/后懸: | 885/1365,885/1495(mm) |
| 軸荷: | 1020/1040 | 軸距: | 2580(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT 6PR,175/70R14 |
| 前輪距: | 1290,1280(mm) | 后輪距: | 1260(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSYFJD2D××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4B10 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 997 | 45/61 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.車(chē)廂頂部封閉選裝通風(fēng)天窗,頂置空調(diào)(2875mm),行李架(2755mm).2.左,右兩側(cè)分別可選裝廣告玻璃燈箱及LED屏,玻璃滑窗,上掀門(mén).3,車(chē)體尾部可選裝爬梯(安裝長(zhǎng)度4960 mm),后尾部可選裝平開(kāi)門(mén)或者上掀門(mén)及LED屏.4.該車(chē)裙邊工具箱艙門(mén)可選裝.5.側(cè)部和后下部防護(hù)裝置為鋼板整體式側(cè)圍防護(hù)結(jié)構(gòu),離地高度315mm,側(cè)部和后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/最大凈功率(kw)分別為:4B10/41.5.可以選裝不同車(chē)體顏色和外觀(guān)貼畫(huà). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||