| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 315 批 | ||
| 車輛名稱: | 售貨車 | 公告型號: | SC5035XSHDCZ5 |
| 公告批次: | 315 | 發布日期: | 20190103 |
| 產品號: | ZM08D619078 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC1035DCZ5 |
| 企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址: | 河北省定州市定曲路 |
| 生產地址: | 河北省定州市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5370,5140×1750,1710×2280,2350,2450,2695(mm) | 貨廂尺寸: | 3400,3145×1640,1555×1450,1550(mm) |
| 總質量: | 2880(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1690,1774,1810,1855(Kg) | 額定載質量: | 1060,976,940,895(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 660/1410,660/1180(mm) |
| 軸荷: | 1310/1570 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 7.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 5/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 185R14LT |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3R××××××××× LSCBBN2R××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM13R | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1299 | 73/99 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 帶IUPR監測功能;ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向精工有限公司;發動機凈功率為68kW;選裝導流罩;正副駕駛門選裝裝飾板,選裝新款售貨廂;選裝頂置空調,選裝頂置空調時高度為2695mm;新款售貨廂后門可為雙門或者單門;貨廂內部設備可根據用戶要求定制如發電機/冰柜/冷飲機/售貨臺/炊具等. |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DMCT1000-01 | ||