| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 365 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動售貨車 | 公告型號: | DFA5030XSHM1BEV |
| 公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
| 產品號: | ZSZ467C3017 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ1030M1ACEVJ3 |
| 企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 |
| 生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×1910×2650(mm) | 貨廂尺寸: | 3700×1820×1800(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2240(Kg) | 額定載質量: | 1125(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 27/20(°) | 前懸/后懸: | 748/1647(mm) |
| 軸荷: | 1100/2395 | 軸距: | 3600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/3+2 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR |
| 前輪距: | 1440(mm) | 后輪距: | 1400(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEWPDB15××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XS123 | 蘇州匯川聯合動力系統有限公司 | 0 | 70/95 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰動力蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;2、該車用于沿街流動售貨,裝備有售貨柜,售貨架,開設有售貨窗口;3、貨箱頂部封閉,不可開啟;左側、右側和后部可分別開啟或關閉;4、貨箱重590kg,底板材質Q235/料厚2.0mm,前圍材質HC340/料厚4.0mm,頂板材質W280VK/料厚0.8mm,側圍和后部材質復合板/料厚40mm;5、ABS型號/生產企業:RL-108/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;7、電機額定功率為33kw;8、整備質量含隨車工具,不含備胎,不含滅火器;9、反光標識可選用反光膜型;選裝不同樣式的售貨架;可取消導流罩;可選裝直接供電的ETC車載裝置。 |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,寧波仕波交通設施有限公司,廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心,廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心,廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心,廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心,廣州市白云區鼎安號牌固封裝置生產中心 | 標識商標: | DM,通明,通明,鼎安,鼎安,鼎安,鼎安,鼎安 |
| 標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,TMFSQ-1,DA-FS-A,DA-FS-B,DA-FS-Q,DA-FS(W),DA-FS(R) | ||