| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 流動服務車 | 公告型號: | HKL5030XDWA |
| 公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
| 產品號: | R9193707 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 大馬牌 | 底盤型號: | HKL6480A |
| 企業名稱: | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 企業地址: | 江都市新區揚泰路 |
| 生產地址: | 揚州市江都區浦江東路166號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4840,4990×1880×2080,2285(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2835(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2250,2450(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 14/14.5,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080,1190/1230(mm) |
| 軸荷: | 1435/1400 | 軸距: | 2570(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 125(km/h) |
| 油耗: | 11.3(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3,-/4,-/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195R15C,195/70R15C,195/70R15LT |
| 前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJSKA2AE××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JM491Q-ME | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2237 | 76/103 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨原車1,選裝側移窗,后視鏡,后雙開門,低頂車身,部分車窗封閉.2,選裝后踏步車長為4990mm,離去角為12°,選裝封閉側窗,后窗.3,可按用戶要求選裝流動服務專用設備和工作臺,工具箱等設施,4,發動機凈功率為72kw.5,ABS型號/生產企業:WX80/浙江萬向精工有限公司. |
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||