| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 350 批 第 336 批 | ||
| 車輛名稱: | 流動服務車 | 公告型號: | HNY5036XDWSSD6 |
| 公告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
| 產品號: | AR94X70N02D | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 聚塵王牌 | 底盤型號: | SH1033E6DC-P |
| 企業名稱: | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新技術開發區消防路 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新技術開發區季梁大道12號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5570×1860×2050(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3200(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2470(Kg) | 額定載質量: | 600(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 27/25,27/28(°) | 前懸/后懸: | 942/1158,942/1473(mm) |
| 軸荷: | 1400/1800 | 軸距: | 3155,3470(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18 |
| 前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSFAM11A××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC20M163Q6A | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 120/163 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| ABS型號:ABS 9,ESP 9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車主要配備工作柜,電腦,打印機,逆變器等流動服務專用設備.該車型可選裝ETC 車載裝置. |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,983D | ||