| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | SC5025CCYDF5 |
| 公告批次: | 295 | 發布日期: | 20170502 |
| 產品號: | Q4218742 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC1025DF5 |
| 企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址: | 河北省定州市定曲路 |
| 生產地址: | 河北省定州市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4960,5050×1730,1780×2515(mm) | 貨廂尺寸: | 3000×370×1650(mm) |
| 總質量: | 2335(Kg) | 載質量利用系數: | 0.83 |
| 整備質量: | 1275(Kg) | 額定載質量: | 930(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 40/23(°) | 前懸/后懸: | 610/1050,590/1160(mm) |
| 軸荷: | 935/1400 | 軸距: | 2900,3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 7.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 5/6,6/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1350,1410(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3R××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM13R | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1299 | 73/99 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,帶IUPR監測功能;2,選裝導流罩;選裝前霧燈;選裝新款側轉向燈;選裝方管倉柵結構;選裝不同款式的后牌照板、前牽引裝置;3,貨箱底板到倉柵高度為1625mm;4,前通風窗,前保險杠可以與車身同色或不同色;發動機凈功率為68kW. |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DMCT1000-01 | ||