| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動倉柵式運輸車 | 公告型號: | GZQ5031CCYBEV |
| 公告批次: | 296 | 發布日期: | 2017-06-07 |
| 產品號: | Q5893563 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 環球牌 | 底盤型號: | KMC1032EV29D |
| 企業名稱: | 贛州汽車改裝廠 | 企業地址: | 贛州經濟技術開發區迎賓大道南側金潭路西側 |
| 生產地址: | 贛州經濟技術開發區迎賓大道南側金潭路西側 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4650×1670×2190(mm) | 貨廂尺寸: | 2780×335×1540(mm) |
| 總質量: | 2510(Kg) | 載質量利用系數: | 1.22 |
| 整備質量: | 1130(Kg) | 額定載質量: | 1250(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
| 軸荷: | 1170/1340 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165R14LT |
| 前輪距: | 1430(mm) | 后輪距: | 1420(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA921M1E×××LWU××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YS210H1514H1 | 贛州恒玖電氣有限公司 | - | 35/47 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.可選裝W02代前圍,前部燈具及保險杠。2.車廂底板到頂部高度為1410mm。3.蓄電池為三元鋰離子電池,型號為INR18650P(3.6V、2.4Ah、能量型),生產企業為廣西卓能新能源科技有限公司。4.產品的技術階段:起步期,可全國銷售。 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,夜視麗 |
| 標識型號: | DMCT1000,1100-5 | ||