| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | SC5035CCYSCGG5 |
| 公告批次: | 319 | 發布日期: | 20190509 |
| 產品號: | ZN4W9653070 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC1035SCGG5 |
| 企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址: | 河北省定州市定曲路 |
| 生產地址: | 河北省定州市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5230×1730×2515(mm) | 貨廂尺寸: | 2500×1650×370(mm) |
| 總質量: | 2975(Kg) | 載質量利用系數: | 0.96 |
| 整備質量: | 1515(Kg) | 額定載質量: | 1135(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 40/23(°) | 前懸/后懸: | 590/1340(mm) |
| 軸荷: | 975/2000 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 8.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 6/7+4 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 6PR,175/70R14LT,185R14LT 6PR |
| 前輪距: | 1418(mm) | 后輪距: | 1270(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCBB33E××××××××× LSCBB32E××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM15R | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 82/111 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 帶IUPR監測功能,選裝前霧燈;選裝不同款式后視鏡;車廂后部選裝\"ABS\"標識;選裝去掉貨廂后部上端的膠堵;ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向精工有限公司;選裝后上車踏杠;選裝不同款式的后牌照板;貨箱底板到倉柵高度為1630mm,發動機凈功率為76.5kW;DAM15R發動機所對應的油耗值為8.8L/100km. |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 道明,DM |
| 標識型號: | DMCT1000,DMCT1000 | ||