| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 336 批 第 331 批 | ||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | HFC5321CCYP1K4H45S3V |
| 公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
| 產品號: | AN6CG6L907L | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 底盤型號: | HFC1321P1K4H45S3V |
| 企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 合肥市東流路176號 |
| 生產地址: | 安徽省合肥市東流路176號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸: | 9600,9350×2460×800,600(mm) |
| 總質量: | 32000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.68 |
| 整備質量: | 11900(Kg) | 額定載質量: | 19905,19970(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1495/2755(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1900+4500+1350(mm) |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 95,89(km/h) |
| 油耗: | 40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+- |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR |
| 前輪距: | 2040/2040(mm) | 后輪距: | 1840/1840,1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ11R6FJ××××××××× LJ11R6FK××××××××× LJ11R6FL××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WP10.350E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 257/349 |
| WP7.340E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 250/340 |
| WP12.375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 276/375 |
| WP12.430E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316/429 |
| WP12.460E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
| WP10H375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/375 |
| WP10H400E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.選裝后視鏡,選裝多種導流罩形式,選裝三級腳踏板,選裝前面罩,前組合燈,前示廓燈,前霧燈;2.發動機WP10.350E53,WP7.340E53,WP12.375E50,WP12.430E50,WP12.460E50,WP10H375E50,WP10H400E50的油耗申報值(L/100km)分別為40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8,40.8;3.ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,側面防護裝置材料材質為Q235,后下部防護裝置材料材質為QSTE650,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:150mm×75mm;6.選裝多種貨箱外觀形式,選裝內插式和外插式貨箱結構,車廂底板到頂部高度2500,2600mm,選裝右側油箱,選裝號牌板,選裝不帶頂置氣喇叭,選裝尿素箱安裝位置,選裝儲氣筒安裝位置,選裝蓄電池安裝位置,選裝后處理安裝位置. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
| 標識型號: | TM1200-1,DM9510,933 | ||