| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | KMC5066CSP3 |
| 公告批次: | 258 | 發布日期: | 20140331 |
| 產品號: | ZHFD34EK076 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 凱馬牌 | 底盤型號: | KMC1066P3 |
| 企業名稱: | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 企業地址: | 山東省壽光市廣場東街288號 |
| 生產地址: | 山東省壽光市東環路5888號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2080×2990(mm) | 貨廂尺寸: | 3800×400×1900(mm) |
| 總質量: | 6270(Kg) | 載質量利用系數: | 0.75 |
| 整備質量: | 3580(Kg) | 額定載質量: | 2495(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 25/30(°) | 前懸/后懸: | 1125/1570(mm) |
| 軸荷: | 2370/3900 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 88.9(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/9+5 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16,7.50-16 |
| 前輪距: | 1465,1540(mm) | 后輪距: | 1550(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWU3PM2C××××××××× LWU3PM3C××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4DX13-100E3 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 | 78/106 |
| SD4M75-3U | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 3298 | 75/102 |
| SD4BW70-3R | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/95 |
| 4DW93-84E3 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 67/91 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 車廂底板到頂部高度為1900mm。選裝導流罩,選裝前圍裝飾件、前部燈具。側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:150mm(斷面高度)×45mm(斷面寬度),離地高度為440mm。 |
| 標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 鼎安,道明,通明 |
| 標識型號: | DA03-1,DMCT1000,TM1200 | ||