| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | NJ5031C-DBCS1 |
| 公告批次: | 239 | 發(fā)布日期: | 20120803 |
| 產品號: | ZHZ243W8038 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 躍進牌 | 底盤型號: | NJ1031DBCS1 |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 |
| 生產地址: | 南京高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5105×1960×2740(mm) | 貨廂尺寸: | 2360×370×1810(mm) |
| 總質量: | 2990(Kg) | 載質量利用系數: | 0.55 |
| 整備質量: | 1920(Kg) | 額定載質量: | 745,680(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3,3+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 1080/1425(mm) |
| 軸荷: | 1196/1794 | 軸距: | 2600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 8.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/6+4 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.50-15 |
| 前輪距: | 1503,1398(mm) | 后輪距: | 1430,1380(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNYADEA2××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YZ4DC2-30 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2090 | 52/70 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.3-2005,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 不帶OBD。可選裝導流罩,貨廂底板至倉柵頂部的高度為1740mm,選裝前圍、格柵、前部燈具、保險杠和后視鏡新外觀(附照片)。 |
| 標識企業(yè): | 南京賽康交通實業(yè)有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 舜康,YSL,3M |
| 標識型號: | SKY8900,1100-5,983D | ||