| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | EQ5252GJBT |
| 公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZJB7743U04K | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFL5251GJBA1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 十堰市白浪中路51號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 十堰市白浪中路51號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8800,9740,9990×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14115(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10755,10690(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/19,25/17,25/17(°) | 前懸/后懸: | 1500/2300,1500/3090,1500/3140(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 75(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13,8/12,10/12,10/13 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 前輪距: | 2027,2040(mm) | 后輪距: | 1820/1820,1850/1850(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4DS3××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| dCi340-30 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 11120 | 250/340 |
| dCi375-30 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 11120 | 276/375 |
| dCi375-31 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 11120 | 276/375 |
| ISLe340 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 250/340 |
| ISLe375 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 275/374 |
| L340 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 250/340 |
| L375 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 276/375 |
| YC6M340-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 9839 | 250/340 |
| YC6M375-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 9839 | 276/375 |
| EQR340-33 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 11120 | 250/340 |
| EQR375-33 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 11120 | 275/374 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、攪拌容積5立方米.2、外長(zhǎng)-軸距-后懸-離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系如下: 8800-3650+1350-2300-19;9740-3800+1350-3090-17; 9990-4000+1350-3140-17.3、隨底盤(pán)選裝新下視鏡。4、防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):110×100,離地高度:520mm。5、該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200,983車(chē)身反光標(biāo)識(shí) | ||