| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 車載式混凝土泵車 | 公告型號: | EQ5120THBT |
| 公告批次: | 287 | 發布日期: | 20160903 |
| 產品號: | Q8350445 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFL1120B18 |
| 企業名稱: | 東風特種汽車有限公司 | 企業地址: | 十堰市白浪中路51號 |
| 生產地址: | 十堰市白浪中路51號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8890×2500×3120(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11960(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 11765(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2760(mm) |
| 軸荷: | 4380/7580 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11+10 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
| 前輪距: | 1815(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| EQH160-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118/160 |
| EQH180-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車為專用作業類車輛,用于混凝土輸送.側防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后部為混凝土料斗工作裝置,料斗最下端離地高度為450mm,起后下部防護作用。軸距選用4700mm,隨底盤選裝駕駛室。.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤裝ABS,型號:3631010-C2000生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,常州華威反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司3M中國有限公司,常州華威反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,艾普萊斯,DM |
| 標識型號: | 983D,HW1400,DMCT1000-01 | ||