| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 371 批 第 360 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | RLQ5180TQZPZ6 |
| 公告批次: | 371 | 發(fā)布日期: | 20230607 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EC3371G6301 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 瑞力星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187K511JF1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北瑞力汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8975,9305,9710,9965,10295×2530,2550×3030,3080,3100,3380,3450,3540(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9800,10600,10700,11000,11340,11450(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/16,17/15,17/14(°) | 前懸/后懸: | 1550/2925,1550/3055,1550/3060,1550/3315,1550/2710,1550/3295(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89,102(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1956,2022,2058,1996(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
| MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
| MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/255 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
| MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/244 |
| WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
| WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
| WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| MC07.25-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190/258 |
| MC07.27-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
| MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,446 004 6300/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;2.隨底盤(pán)可不選裝遮陽(yáng)罩,選裝油浴式空濾器,選裝消聲器,選裝右置油箱,選裝左置電瓶箱,選裝晝間行駛燈,選裝保險(xiǎn)杠外觀,選裝高位保險(xiǎn)杠,選裝踏步,選裝前拖鉤,選裝四方位影像系統(tǒng),選裝前面罩,選裝側(cè)翼子板和踏步配色,選裝大容積油箱,選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào):EBS3;選裝限速裝置,限速89km/h,選裝側(cè)面工具箱樣式,選裝龍門(mén)架樣式;3.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度400mm;4.該車(chē)主要用于道路清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸;當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):9800時(shí),托舉質(zhì)量為(kg):8070(2人),8005(3人),當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):10600時(shí),托舉質(zhì)量為(kg):7270(2人),7205(3人),當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):10700時(shí),托舉質(zhì)量為(kg):7170(2人),7105(3人),當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):11000時(shí),托舉質(zhì)量為(kg):6870(2人),6805(3人),當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):11340時(shí),托舉質(zhì)量為(kg):6530(2人),6465(3人),當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):11450時(shí),托舉質(zhì)量為(kg):6420(2人),6355(3人);整車(chē)外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8975/4500/1550/2925/0,9305/4700/1550/3055/0,9710/5100/1550/3060/0,9965/5100/1550/3315/0,9710/5100/1550/2710/350,10295/5100/1550/3295/350,5.僅選用非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架型式;6.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D | ||