| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 382 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動清障車 | 公告型號: | XGS5070TQZDEV |
| 公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
| 產品號: | FB0382B7100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 徐工牌 | 底盤型號: | DFD1070TLEVJ |
| 企業名稱: | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 企業地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 |
| 生產地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6000×2300×2380(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7350(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3900(Kg) | 額定載質量: | 3255,3320(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1150/1550(mm) |
| 軸荷: | 2630/4720 | 軸距: | 3300,3850(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3,3/3+3,2/3,3/3+2,3/5,3/5+2 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 前輪距: | 1565,1590,1610(mm) | 后輪距: | 1575,1550(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDPGABAC××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ228XS-HSM1151 | 東風華神汽車有限公司 | 0 | 115/156 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要用于道路車輛清障;主要裝置:絞盤及清障專用托具等專用裝置;該車不具備托牽功能,最大托舉質量為0kg。側防護采用螺栓連接,材質為6063-T5;后防護螺栓連接,材料:Q235B,截面尺寸100mm×50mm,離地高度440mm;電機型號/生產企業:TZ228XS-HSM1151/東風華神汽車有限公司,驅動電機額定功率:60kw,峰值功率:115kW;.電池種類為磷酸鐵鋰蓄電池,電池單體生產企業/型號:寧德時代新能源科技股份有限公司/CB7S0;成箱后的電池生產企業/型號:寧德時代新能源科技股份有限公司/L200Q01;ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM0953Y;后方工作燈不在行駛中點亮.隨底盤選裝輪輞外觀. |
| 標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,DM |
| 標識型號: | 983D,DMCT1000,DM9510 | ||