| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 395 批 | ||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | HLH5041TQZLZ6 |
| 公告批次: | 395 | 發布日期: | 20250619 |
| 產品號: | CB0395K3100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 力海通牌 | 底盤型號: | LZ1041L2ACT |
| 企業名稱: | 湖北力海專用汽車有限公司 | 企業地址: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區星光一路南側 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2550,2500,2400,2300×2550,2300,2260(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2800(Kg) | 額定載質量: | 1500(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/14,20/15,20/17,20/18,20/19(°) | 前懸/后懸: | 1150/1485,1150/1245,1150/1195,1200/1435,1200/1195,1200/1145(mm) |
| 軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3360,3600,3650,3800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 2/2+1,3/6+7,3/3+1,3/3+2,8/6+7,3/4+3,9/6+7,9/8+8,8/9+5,11/12+9 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 前輪距: | 1721,1740,1670,1700,1760,1800,1850(mm) | 后輪距: | 1590,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNXAEA00××××××××× LNXAEA01××××××××× LNXAEA0Z××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| D25Pro | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
| YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
| YCF25160-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
| YCY25180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2499 | 130/176 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、該車專用裝置為平板、絞盤,主要用于道路清障,該車無拖牽功能,無托舉質量。2、側/后防護材料為Q235,均采用焊接連接,后防護截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高:350mm。3、軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):3360/1150/1485,3600/1150/1245,3650/1150/1195,3360/1200/1435,3600/1200/1195,3650/1200/1145;ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.4、安裝限速裝置,限速115km/h,僅采用底盤7.00R16LT 8PR輪胎,車輛整備質量配置狀態:標準備件;清洗液、冷卻液、燃油加滿,但不包含備胎和滅火器. |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
| 標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||