| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動工程車 | 公告型號: | DFA5040XGCBEV |
| 公告批次: | 316 | 發布日期: | 20190213 |
| 產品號: | ZNLV462H03R | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFA5040XXYBEV |
| 企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 |
| 生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5990×2036×2375,2590,2675,2890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3235(Kg) | 額定載質量: | 935,870,805,740,675(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5,6,7,8,9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 915/1465(mm) |
| 軸荷: | 2200/2295 | 軸距: | 3610(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2+1 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75 R16C |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEWAEB35××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ260XSD00 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | 90/122 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車隨基礎車選裝前霧燈,高位制動燈,尾部標識,側面防擦條,車身異色前保險杠,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,側開門,側防擦條,可伸縮式踏板,另可選裝頂置空調,頂行李架及爬梯,盲窗,后下翻欄板,側推拉窗,中頂車身;選裝中頂時車高為2375mm;中頂車身選裝頂置空調或頂行李架時車高為2675mm;高頂車身高度為2590mm,選裝頂置空調或頂行李架時車高為2890mm,對應整備質量3285kg;可選不裝高桿照明燈,外繩鉤;2,該車配置專用設備箱,裝備電纜繞線盤,作業防護裝備及維修工具,主要用于工程搶修和應急救援;3,駕駛室準乘人數5,6,7,8,9時對應載質量分別為:935kg、870kg、805kg、740kg、675kg;4,ABS型號:47660 2ZS00,ABS生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;5.TZ260XSD00電機額定功率為45kW,峰值功率為90kW;6,該車可以外接充電;7.儲能裝置種類/生產企業:三元材料鋰離子/東莞塔菲爾新能源科技有限公司;8.該車可在全國銷售. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||