| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 394 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動工程車 | 公告型號: | TEG5040XGCBEV302 |
| 公告批次: | 394 | 發布日期: | 20250521 |
| 產品號: | GB6394X6100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 中國中車牌 | 底盤型號: | BJ6608EVBA3 |
| 企業名稱: | 無錫中車新能源汽車有限公司 | 企業地址: | 無錫惠山經濟開發區金惠路569號 |
| 生產地址: | 無錫惠山經濟開發區金惠路569號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5990×2000×2635,2470(mm) | 貨廂尺寸: | 1860,1510,1310×1770×600(mm) |
| 總質量: | 4250(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2860,2880(Kg) | 額定載質量: | 1000,980,935,915,870,850,805,785(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6-9(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 993/1247(mm) |
| 軸荷: | 1750/2500 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4,-/3 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16C |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVCVBC1A××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| FTTB055B | 北汽福田汽車股份有限公司 | - | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS系統型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;2.電池種類/單體及總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.電機型號/生產企業:FTTB055B/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率55kW,峰值功率100kW;4.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;5.整車高度為2635mm,選裝不帶行李架整車高度為2470mm.6.該車裝配限速裝置,限速100km/h;7.專用裝置為工程貨箱和車頂貨架,用于一般工程作業施工;8.前懸架形式為獨立式麥弗遜懸架;9.隨底盤選裝中網造型. |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||