| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動工程車 | 公告型號: | JX5033XGCEV |
| 公告批次: | 277 | 發布日期: | 20151014 |
| 產品號: | L6112715 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 江鈴牌 | 底盤型號: | JX1030MEV |
| 企業名稱: | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 | 企業地址: | 南昌市小蘭工業園 |
| 生產地址: | 南昌市小蘭工業園 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4980×1690×1765(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2600(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2160(Kg) | 額定載質量: | 115(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 29/27(°) | 前懸/后懸: | 805/1150(mm) |
| 軸荷: | 990/1610 | 軸距: | 3025(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/70R15C,215/75R15 |
| 前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA9ADUD1×××JXG××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TYC-168-260-8-CZ | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | 0 | 24/32 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝09款前部燈具、中網、前保險杠,選裝車頂行李架。蓄電池:錳酸鋰電池,型號:SPIM23300260,生產企業:中信國安盟固利動力科技有限公司,單體電壓:3.8V,容量:100Ah,電池組總電壓:365V,容量:100Ah;電機類型:三相交流永磁同步電機,型號:TYC-168-260-8-CZ,額定功率:24kW,峰值功率:70kW,生產企業:湖南南車時代電動汽車股份有限公司;控制器型號:BP2H-180/220W,生產企業:湖南南車時代電動汽車股份有限公司;充電機型號:TEGX1,輸入電壓:380V, |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200 | ||