| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | SLS5200TPBC4 |
| 公告批次: | 278 | 發(fā)布日期: | 20151106 |
| 產(chǎn)品號(hào): | P3149391 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 醒獅牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1200P1K2L2T1BE4A80 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 隨州市力神專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市隨洪路5公里碑處 |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市解放路西端348號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9230×2500×3100,3270(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 20490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.05 |
| 整備質(zhì)量: | 9995(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10300,10365(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1375/2425(mm) |
| 軸荷: | 5490/15000(并裝雙軸) | 軸距: | 4080+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 30.94,30.77,31.13,30.58,30.65,30.87,31.33(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10,4/8,4/-,12/10 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 14PR,10.00R20 12PR,11.00-20 12PR,11.00R20 12PR |
| 前輪距: | 1924,2020(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1847/1847(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNDKUMN××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA6DL1-26E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7700 | 195/265 |
| CA6DL1-29E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7700 | 216/293 |
| CA6DK1-26E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 | 195/265 |
| CA6DK1-28E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 | 209/284 |
| WP10.270E40 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 199/270 |
| BF6M1013-26E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 | 195/265 |
| BF6M1013-28E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 | 209/284 |
| BF6M1013-30E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 | 223/303 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)僅用于運(yùn)輸不可拆解物體,側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)防護(hù)用螺栓連接,后防護(hù)用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×540(mm),后部防護(hù)離地高度:580mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL1-26E4,CA6DL1-29E4,CA6DK1-26E4,CA6DK1-28E4,WP10.270E40,BF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4,BF6M1013-3 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M;通明;道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983系列;TM1200;DMCT1800 | ||