| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告型號: | NJ5042TPBKBDBNZ |
| 公告批次: | 296 | 發布日期: | 2017-06-07 |
| 產品號: | S4115971 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 躍進牌 | 底盤型號: | NJ1042KBDBNZ |
| 企業名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 企業地址: | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 |
| 生產地址: | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5145×2100×2230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4330(Kg) | 載質量利用系數: | 0.92 |
| 整備質量: | 2250(Kg) | 額定載質量: | 1950(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 1125/1420(mm) |
| 軸荷: | 1700/2630 | 軸距: | 2600,2800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | 10.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/7+6,8/9+3,7/6+4 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50-15LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1507(mm) | 后輪距: | 1430(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNYADDA2×××××××××,LNYADFA2×××××××××,LNYADDA2×××××××××,LNYADFA2××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D19TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1912 | 75/102 |
| 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2268 | 65/88 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.側面及后下部防護裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度);離地高度為485mm;選裝后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度);離地高度為485mm; 2.ABS型號為:APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司 3.該車僅選用2600軸距,裝D19TCIE1油耗值為10.5L/100km |
| 標識企業: | 南京賽康交通實業有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 舜康,3M,3M |
| 標識型號: | SKY8900,933,983D | ||